Found in sectors
Listed in the sector resource catalogue or an authored resource field. Richness is shown where the sector data specifies it. Follow a sector link for hazards, stations and travel connections.
| Sector | Star system | Richness | Status |
|---|---|---|---|
| Ashfall Respite | Ashfall | High | Mapped sector |
| Brand Roadstead | Brand | High | Mapped sector |
| Corvid Haven | Corvid | High | Mapped sector |
| Lantern Town | Lantern | High | Mapped sector |
| Lumen Shade | Lumen | High | Mapped sector |
| Meridian Gardens | Meridian | High | Mapped sector |
| Meridian Hab | Meridian | High | Mapped sector |
| Meridian Reach | Meridian | High | Mapped sector |
| Solace Approach | Solace | High | Mapped sector |
| Tamsin Comet | Tamsin | High | Mapped sector |
| Tamsin Drift | Tamsin | High | Mapped sector |
| Tamsin Thaw | Tamsin | High | Mapped sector |
| Cinder Belt | Adastrea | Medium | Mapped sector |
| Outer Relay | Adastrea | Low | Mapped sector |
| Kestrel Port | Kestrel | Low | Mapped sector |
Acquisition
Facility: IceCollection. Output: 1 per cycle. Tier 1.