Found in sectors
Listed in the sector resource catalogue or an authored resource field. Richness is shown where the sector data specifies it. Follow a sector link for hazards, stations and travel connections.
| Sector | Star system | Richness | Status |
|---|---|---|---|
| Kestrel Skimfields | Kestrel | High | Mapped sector |
| Lantern Anchorage | Lantern | High | Mapped sector |
| Solar Array | Lumen | High | Mapped sector |
| Orrin Skims | Orrin | High | Mapped sector |
| Murk Bank | Murk | Medium | Mapped sector |
| Orrin Eye | Orrin | Medium | Mapped sector |
| Sable Cove | Sable | Medium | Mapped sector |
| Beta Drift | Adastrea | Low | Mapped sector |
Acquisition
Facility: GasHarvesting. Output: 1 per cycle. Tier 1.